Itens de Referência — Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Projeto Ponte sobre o Rio Tocantins | Grupo 5 — Mesoestrutura Ferroviária e Rodoviária
| Item | Sub-Grupos | (a) Preço Contratual | Reequilíbrio Grupo 05 | (g) = (a+f) Preço Reequilibrado | Variação (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo Direto (R$) | Venda BDI 35,34% (R$) | 03.1 Análise de Qtdes e Valores no Tempo | 03.2 Mudança de Metodologia | 03.3 Gestão de Mudança e Aceleração | 03.4 Engenharia de Campo | (f) = (b+c+d+e) Total Reequilíbrio | Custo Direto (R$) | Venda (R$) | ||||||||
| Custo Direto (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Direto (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Direto (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Direto (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Direto (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | |||||||
| 6.1 | PONTE FERROVIÁRIA KM 724+770 AO KM 727+130 | R$ 37.680.287,27 | R$ 50.996.500,79 | R$ 18.125.087,71 | R$ 23.582.551,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.125.087,71 | R$ 23.582.551,62 | R$ 55.805.374,98 | R$ 72.608.373,39 | 48,10% |
| 6.2 | PONTE RODOVIÁRIA EST. 236+13,085 A EST. 119+17,910 | R$ 26.581.319,09 | R$ 35.975.157,26 | R$ 16.155.495,39 | R$ 21.019.915,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.155.495,39 | R$ 21.019.915,05 | R$ 42.736.814,48 | R$ 55.604.869,32 | 60,78% |
| GESTÃO DE MUDANÇA / ACELERAÇÃO e ENGENHARIA DE CAMPO | — | — | — | — | — | — | R$ 6.170.614,00 | R$ 8.028.585,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.170.614,00 | R$ 8.028.585,88 | R$ 6.170.614,00 | R$ 8.028.585,88 | N/A | |
| TOTAL | R$ 64.261.606,36 | R$ 86.971.658,05 | R$ 34.280.583,10 | R$ 44.602.466,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.170.614,00 | R$ 8.028.585,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.451.197,10 | R$ 52.631.052,55 | R$ 104.712.803,46 | R$ 136.241.828,59 | 62,95% | |
| 0.1448 | REAJUSTE CONTRATUAL: 14,48% | — | — | R$ 4.963.828,43 | R$ 6.458.437,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 893.504,91 | R$ 1.162.539,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.857.333,34 | R$ 7.620.976,41 | R$ 5.857.333,34 | R$ 7.620.976,41 | N/A |
| TOTAL | R$ 64.261.606,36 | R$ 86.971.658,05 | R$ 39.244.411,53 | R$ 51.060.903,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.064.118,91 | R$ 9.191.125,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.308.530,44 | R$ 60.252.028,96 | R$ 110.570.136,80 | R$ 143.862.805,00 | 72,06% | |
BDI 35,34%: SEM REFLEXO DO BENEFÍCIO DO REIDI
BDI 30,11%: COM REFLEXO DO BENEFÍCIO DO REIDI